Kto ma prawo do tańszego mieszkania w Niemczech? Praktyczny przewodnik
Sprawdź, czy kwalifikujesz się do dopłat do czynszu lub mieszkania z niższym czynszem w Niemczech. Prosty przegląd trzech form wsparcia (Wohngeld, WBS, Bürgergeld) z tabelą progów dochodu i majątku dla wszystkich landów.
W Niemczech istnieją trzy główne mechanizmy, które mogą realnie obniżyć koszt wynajmu mieszkania: dodatek mieszkaniowy Wohngeld, dostęp do mieszkań z regulowanym, niższym czynszem na podstawie Wohnberechtigungsschein (WBS) oraz pokrywanie kosztów czynszu w ramach świadczenia Bürgergeld. Dla wielu polskich rodzin żyjących w RFN to jedyna szansa, żeby przestać przepłacać za wynajem lub w ogóle utrzymać się w dużym mieście.
Kluczowy problem polega na tym, że nie ma jednej, prostej, ogólnoniemieckiej tabeli. Progi dochodu i zasady różnią się między landami, a w przypadku WBS i lokali społecznych – nawet między miastami i konkretnymi programami. Jednocześnie urzędy wymagają, by najemcy „przekopali się” przez rozporządzenia, PDF-y i przeliczniki. Dlatego poniżej zebraliśmy w jednym miejscu skrócone, oficjalne punkty odniesienia dla wszystkich krajów związkowych oraz linki bezpośrednio do źródeł, gdzie można zweryfikować aktualne dane.
Dla uproszczenia warto zapamiętać trzy zasady.
Po pierwsze, WBS (mieszkania z niższym czynszem) jest powiązany z rocznym dochodem netto całego gospodarstwa domowego i w wielu landach dopuszcza znacznie wyższe zarobki, niż wiele osób przypuszcza.
Po drugie, przy Wohngeld decyduje nie tylko dochód, ale też wysokość czynszu, miejscowość i liczba osób – a dodatkowo obowiązuje ogólnokrajowy limit majątku.
Po trzecie, w Bürgergeld chodzi o sytuację zbliżoną do socjalnej – wtedy urząd może przejąć czynsz do lokalnego limitu, ale wymaga to spełnienia ostrzejszych kryteriów dochodowo-majątkowych.
Jak korzystać z tabeli poniżej:
-
Znajdź swój land w pierwszej kolumnie.
-
Sprawdź w kolumnie „WBS” przybliżony próg dochodu dla swojego gospodarstwa domowego. Jeśli jesteś poniżej – warto złożyć wniosek o WBS lub zapytać w lokalnym urzędzie mieszkaniowym.
-
W kolumnach „Wohngeld” i „Bürgergeld” porównaj swoje oszczędności i majątek z podanymi limitami. Jeżeli się mieścisz, użyj podanych linków, aby zrobić oficjalne wyliczenie lub złożyć wniosek online.
-
Jeżeli jesteś „na granicy”, nie rezygnuj – część landów i miast stosuje podwyższone progi, dlatego zawsze kliknij w link w ostatniej kolumnie i sprawdź aktualne wartości bezpośrednio w urzędowym kalkulatorze lub PDF.
| Land | WBS – oficjalne limity dochodu (netto / rok) | Wohngeld – limit majątku (ogólnokrajowy) | Bürgergeld – limit majątku (ogólnokrajowy) | Oficjalne źródła do sprawdzenia |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Co najmniej wg § 9 WoFG: 1 os. 12 000 €, 2 os. 18 000 €, +4 100 € / kolejną osobę, +500 € / dziecko. Land stosuje własną tabelę podwyższonych granic (oficjalny PDF). | „Znaczny majątek” od 60 000 € dla 1. osoby + 30 000 € dla każdej kolejnej osoby. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; po roku: 15 000 € / os. | WBS BW – tabela |
| Bayern | Brak jednej landowej kwoty: limity zależą od programu i mieszkania. Punktem odniesienia są min. z § 9 WoFG (12 000 € / 18 000 € +4 100 € +500 €), a szczegółowe progi określają regulaminy „Sozialmietwohnungen”. | 60 000 € + 30 000 € / kolejną osobę. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | Infos Bayern • München – WBS |
| Berlin | WBS 140: 1 os. 16 800 €, 2 os. 25 200 €, +5 740 € / kolejną osobę, +700 € / dziecko. Dostępne też WBS 160/180 z wyższymi limitami. | 60 000 € + 30 000 € / os. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | Berliner Einkommensgrenzen |
| Brandenburg | Zasadniczo wg § 9 WoFG: 1 os. 12 000 €, 2 os. 18 000 €, +4 100 € / os., +500 € / dziecko. Możliwe podwyższenia do 60% (szczegóły w VV-WoFGWoBindG). | 60 000 € + 30 000 € / os. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | VV-WoFG/WoBindG BB |
| Bremen | Podstawa: § 9 WoFG (12 000 € / 18 000 € +4 100 € +500 €); możliwe podwyższenia do +60% (wg wytycznych landu). | 60 000 € + 30 000 € / os. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | Berechtigungsschein Bremen |
| Hamburg | Klasyczny WBS: min. wg § 9 WoFG; nowe programy (np. 3. Förderweg) z wyższymi oficjalnymi limitami (szczegółowe tabele IFB Hamburg). | 60 000 € + 30 000 € / os. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | WBS Hamburg • 3. Förderweg |
| Hessen | 1 os. 18 166 €, 2 os. 27 561 €, +6 265 € / kolejną osobę, +833 € / dziecko. | 60 000 € + 30 000 € / os. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | WBS Hessen – Einkommensgrenzen |
| Mecklenburg-Vorpommern | Granice wg § 9 WoFG (12 000 € / 18 000 € +4 100 € +500 €) lub ich odpowiedniki w przepisach landu. | 60 000 € + 30 000 € / os. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | Wohnraumförderung MV |
| Niedersachsen | Od 01.03.2025: 1 os. 21 250 €, 2 os. 28 750 €, +3 750 € / kolejną osobę, +3 750 € / dziecko. | 60 000 € + 30 000 € / os. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | Einkommensgrenzen Nds. |
| Nordrhein-Westfalen | 2025–2027 (100% linii): 1 os. 23 540 €, 2 os. 28 350 €; dalsze poziomy i skale w oficjalnym PDF. | 60 000 € + 30 000 € / os. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | WBS NRW • Tabela 2025–2027 |
| Rheinland-Pfalz | Wg § 13 LWoFG i aktów wykonawczych; przykładowo: 1 os. 15 000 €, 2 os. 21 500 € (aktualne wartości w rundschreiben MF RLP). | 60 000 € + 30 000 € / os. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | Wohnraumförderung RLP |
| Saarland | Normalprogramm: 1 os. 16 900 €, 2 os. 26 000 €, 3 os. 32 500 €, 4 os. 39 000 €, +6 500 € / kolejną osobę, +780 € / dziecko. | 60 000 € + 30 000 € / os. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | WBS Saarland |
| Sachsen | Min. wg § 9 WoFG; przykładowo (Drezno): 1 os. 16 800 €, 2 os. 25 200 €, 3 os. 30 940 €, +5 740 € / os. (lokalne Merkblätter WBS). | 60 000 € + 30 000 € / os. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | WBS Sachsen • WBS Dresden |
| Sachsen-Anhalt | Stosowane są granice z § 9 WoFG (12 000 € / 18 000 € +4 100 € +500 €) lub ich lokalne odpowiedniki (wg informacji urzędów). | 60 000 € + 30 000 € / os. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | WBS Sachsen-Anhalt – Infos |
| Schleswig-Holstein | Granice określone w DV zum SHWoFG; np. 3 os. 32 800 €, 4 os. 39 600 €, 5 os. 46 300 € (szczegóły w przepisach). | 60 000 € + 30 000 € / os. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | WBS SH |
| Thüringen | Granice wg § 9 WoFG (12 000 € / 18 000 € +4 100 € +500 €) z możliwością wyjątków (Ausnahme-WBS) wg ThürWoFG. | 60 000 € + 30 000 € / os. | 1. rok: 40 000 € + 15 000 € / os.; potem 15 000 € / os. | WBS Thüringen |
Legenda (uproszczona): WBS – prawo do mieszkania z niższym czynszem; dokładne progi w linkach dla danego landu. Wohngeld – dopłata do czynszu; limit majątku ok. 60 000 € + 30 000 € na każdą kolejną osobę. Bürgergeld – możliwe pokrycie czynszu do lokalnego limitu; w 1. roku chronione 40 000 € + 15 000 € / osobę, potem 15 000 € / osobę. Zawsze sprawdzaj aktualne wartości w podanych źródłach urzędowych. |
||||
Jakie jest Twoje zdanie?
Lubię
0
Nie lubię
0
Świetne
0
Śmieszne
0
Wnerwia
0
Smutne
0
Wow
0



